この強力な産業用9インチ垂直エアグラインダーで、タフな仕事を簡単に処理できます。 フル4HPと6000 RPMを備えたこのグラインダーは、高性能で低空気消費量を提供し、クリーンなカットとスムーズな仕上げを保証します。 唯一のタイプ27研削砥石を必要とする、あなたは迅速かつ効率的に仕事を得ることができるでしょう!
工業用9インチ垂直エアカッティンググラインダー、タイプ27ホイールの紹介: 精密工学の傑作
高性能アプリケーションの厳しいニーズを満たすために細心の注意を払って作られた、独占的で非常に人気のある産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーをご覧ください。 精密工学と職人技のこの頂点は、比類のない洗練とパフォーマンスを提供します。
概要
産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーのパワーと効率に魅了される準備をしてください。 畏敬の念を起こさせる4馬力のモーターを備えたこの並外れた機械は、直径9インチ、厚さ1/4インチまでの切断および砥石に簡単に対応できます。 最も手ごわいタスクでさえも簡単かつ巧妙に征服します。
当社の産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーは、ISO 9001:2015認証とCEコンプライアンスを誇らしげに誇らしげに誇っています。 低空気消費機能により、中断のない動作が保証され、空気供給を使い果たすことなく長時間の努力を行うことができます。 より少ないツールの制限に妨げられることなく、シームレスな生産性を体験してください。
主な機能
特徴 | 説明 |
---|---|
再考された力 | 4 HPモーターの爽快な腕前を受け入れ、驚異的な6000 RPM容量で研削と切断の努力を急上昇させます。 |
あなたの命令での精度 | 内蔵の速度制御メカニズムを使用した比類のない制御で自分に力を与えます。 材料除去率を最適化しながら、速度超過を防ぎ、精度と生産性の完璧なバランスを実現します。 |
揺るぎない安定性 | 強化された補助ハンドルで安定した安定性を確保し、研削作業に比類のない自信を与え、事故のリスクを低減します。 |
多様性の世界 | 押し下げられたセンター研磨ホイールと切断ホイールの両方に対応するグラインダーで無限の可能性を探求し、制限なく創造性を解き放ちます。 |
卓越した快適さ | 手を包み込むクッションソフトウェアグリッドで快適さと洗練を体験してください。 最小限の疲労と比類のない精度を楽しみ、勝利の舞台を設定します。 |
よくある質問(FAQ)-産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダー
質問 | 答え |
---|---|
Q:産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーが他のグラインダーと異なる点は何ですか? | 産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーは、その並外れたパワーで際立っており、通常4HP未満を達成するほとんどの垂直グラインダーとは異なり、完全な4馬力(HP)を提供します。 |
Q:産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーの注目すべき機能は何ですか? | このグラインダーは強力な4 HPモーターを搭載し、6000 RPMの印象的な速度で動作し、直径9インチ、厚さ1/4インチまでの切断および砥石に対応します。 また、内蔵の速度制御、安定性のための強化された補助ハンドル、および落ち込んだセンター研磨ホイールとカットオフホイールとの互換性も含まれています。 |
Q:産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーは品質基準を満たしていますか? | はい、ISO 9001:2015認証を誇らしげに保持し、CE規格に準拠しており、高品質の性能と安全性を確保しています。 |
Q:産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーは、空気供給に影響を与えることなく長時間の使用を処理できますか? | 絶対。 このグラインダーは空気消費量が少ないため、空気供給を急速に枯渇させることなく、長時間の作業でも中断のない操作が可能です。 |
Q:産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーのスロットルタイプは何ですか? | スロットルタイプはレバーで、材料除去率を正確に制御します。 |
Q:このグラインダーを操作するために必要な空気圧はどれくらいですか? | 産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーの推奨空気圧は、90〜120ポンド/平方インチ(psi)です。 |
Q:工業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーの空気消費量はどれくらいですか? | グラインダーの空気消費量は、毎分20.5立方フィート(CFM)または毎分約0.58立方メートル(m³/分)です。 |
Q:工業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーのスピンドルサイズと吸気口サイズはどれくらいですか? | スピンドルサイズは5/8-11で、吸気口サイズは1/2インチです。 |
Q:産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーは、工業用グレードのアプリケーションに適していますか? | はい、このグラインダーは産業グレードのアプリケーション向けに特別に設計されており、大量の環境に必要な耐久性と信頼性を提供します。 |
Q:産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーは、ユーザーの快適さを優先しますか? | はい、グラインダーは、快適さを提供し、疲労を最小限に抑え、使用中の精度を高めるクッション性のあるソフトウェアグリッドを備えています。 |
Q:産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーを注文するにはどうすればよいですか? | 産業用9インチ垂直エアカッティンググラインダーを注文し、研削習得の新時代に着手するには、当社のWebサイトに記載されている注文手順に従うか、営業チームに直接お問い合わせください。 |
仕様
電力の種類 | 空気圧 |
空気圧グラインダーグレード | インダストリアル |
馬力 | 4馬力 |
空気圧 | 90~120psi |
適合ホイールタイプ/径(インチ) |
タイプ27x1/4 "厚さ |
フリースピード (RPM) | 6000回転 |
スロットルタイプ | レバー |
スピンドルサイズ | 5/8-11 |
空気消費量 (CFM) | 20.5 |
空気消費量 (m3/分) | 0.58 |
エアインネット | 1/2 " |